TypeChaussuresFeet
Élément
NeutreNeutral Emplacements1
EnsembleGravemarrow
Stats principales
Def: +7 + (1 × Niv. de raffinage)Def
Mdef: +7 + (1 × Niv. de raffinage)Mdef
Vitesse de Déplacement: +10MoveSpd
Stats secondaires
Dégâts de Statut: +10%DamageStatus
Immunité aux Statuts: : +50StatusImmune Stats aléatoires
| Fixe | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | Vitesse d'Attaque: +7~10AtkSpd |
|---|
| 2 | Vitesse de Déplacement: +7~10MoveSpd |
|---|
| 3 | Vitesse d’Incantation: +7~10CastSpd |
|---|
| 4 | Limite de Vitesse d’Attaque: +1AtkSpdLimit |
|---|
Bonus d'ensemble
Toutes les Statistiques: +1AllStats
Dégâts de Statut: +5%DamageStatus
Lâché par
| Monstres | Trouvé sur les cartes | Chance |
|---|
| Lv.39 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.38 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.37 | Lv36–40 | 4% |
Fabriqué à
| Cartes du monde | Matériaux |
|---|
| Larva×100 |