TypeTorseChest
Élément
NeutreNeutral Emplacements1
EnsembleGravemarrow
Stats principales
Def: +15 + (1 × Niv. de raffinage)Def
Mdef: +15 + (1 × Niv. de raffinage)Mdef
HP: +20%HpMult
MP: 0%MpMult
Stats secondaires
Dégâts de Statut: +15%DamageStatus
Immunité aux Statuts: : +50StatusImmune Stats aléatoires
| Fixe | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Dégâts de Mêlée: -5~-3%DamageFromMelee·Dégâts de Magie: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Soin Reçu: +7~10HealingReceived·Esquive Parfaite: +3~5PerfectDodge |
|---|
Bonus d'ensemble
Toutes les Statistiques: +1AllStats
Dégâts de Statut: +5%DamageStatus
Lâché par
| Monstres | Trouvé sur les cartes | Chance |
|---|
| Lv.40 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.39 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.38 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.36 | Lv36–40 | 4% |
Fabriqué à
| Cartes du monde | Matériaux |
|---|
| Larva×100 |