TypBeinbekleidungLegs
Element
NeutralNeutral Fassungen1
SetGravemarrow
Primärwerte
Def: +7 + (1 × Verfeinerungsstufe)Def
Mdef: +7 + (1 × Verfeinerungsstufe)Mdef
HP-Regeneration: +20%HpRegenMult
MP-Regeneration: 0%MpRegenMult
Sekundärwerte
Statusschaden: +10%DamageStatus
Statusimmunität: : +50StatusImmune Zufallswerte
| Fest | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP-Regeneration: +17~25%HpRegenMult·MP-Regeneration: +17~25%MpRegenMult |
|---|
| 2 | Gesundheitsraub: +3~5Leech·Zaubergeschwindigkeit: +7~10CastSpd |
|---|
| 3 | Flee: +10~15Flee·Perfektes Ausweichen: +3~5PerfectDodge |
|---|
| 4 | MP-Kosten: -10~-7MpCost |
|---|
Set-Bonus
Alle Werte: +1AllStats
Statusschaden: +5%DamageStatus
Fallen gelassen von
| Monster | Gefunden in Karten | Chance |
|---|
| Lv.39 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.38 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.37 | Lv36–40 | 4% |
Hergestellt bei
| Karten | Materialien |
|---|
| Larva×100 |