TypSchuheFeet
Element
NeutralNeutral Fassungen1
SetGravemarrow
Primärwerte
Def: +7 + (1 × Verfeinerungsstufe)Def
Mdef: +7 + (1 × Verfeinerungsstufe)Mdef
Bewegungsgeschwindigkeit: +10MoveSpd
Sekundärwerte
Statusschaden: +10%DamageStatus
Statusimmunität: : +50StatusImmune Zufallswerte
| Fest | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | Angriffsgeschwindigkeit: +7~10AtkSpd |
|---|
| 2 | Bewegungsgeschwindigkeit: +7~10MoveSpd |
|---|
| 3 | Zaubergeschwindigkeit: +7~10CastSpd |
|---|
| 4 | Angriffsgeschwindigkeitslimit: +1AtkSpdLimit |
|---|
Set-Bonus
Alle Werte: +1AllStats
Statusschaden: +5%DamageStatus
Fallen gelassen von
| Monster | Gefunden in Karten | Chance |
|---|
| Lv.39 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.38 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.37 | Lv36–40 | 4% |
Hergestellt bei
| Karten | Materialien |
|---|
| Larva×100 |