LoạiThânChest
Nguyên tố
Trung tínhNeutral Ô1
BộGravemarrow
Thuộc tính chính
Def: +15 + (1 × Cấp tinh luyện)Def
Mdef: +15 + (1 × Cấp tinh luyện)Mdef
HP: +20%HpMult
MP: 0%MpMult
Thuộc tính phụ
Sát thương Trạng thái: +15%DamageStatus
Miễn nhiễm Trạng thái: : +50StatusImmune Thuộc tính ngẫu nhiên
| Cố định | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Sát thương cận chiến: -5~-3%DamageFromMelee·Sát thương phép thuật: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Chữa lành nhận được: +7~10HealingReceived·Né Hoàn Hảo: +3~5PerfectDodge |
|---|
Thưởng bộ
Tất cả Chỉ số: +1AllStats
Sát thương Trạng thái: +5%DamageStatus
Rơi từ
| Quái vật | Xuất hiện ở bản đồ | Tỉ lệ |
|---|
| Lv.40 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.39 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.38 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.36 | Lv36–40 | 4% |
Chế tạo tại
| Bản đồ | Nguyên liệu |
|---|
| Larva×100 |