Kuvveti dağıtan dolgu, eleri ve düello odağını basınç altında birlikte korur.
| Sabit | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|---|
| 1 | HP: +1~2%HpMult·MP: +1~2%MpMult |
| 2 | ATK: +1~2%AtkMult·MATK: +1~2%MatkMult |
| 3 | Crit: +3~5Crit·Hit: +7~10Hit·Saldırı Hızı: +3~5AtkSpd |
| Canavarlar | Bulunduğu Haritalar | Şans |
|---|---|---|
| BOSSLv.110 | Lv101–105 | 5% |
| Lv.105 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.105 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.105 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.104 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.104 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.104 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.104 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.103 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.103 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.103 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.103 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.102 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.102 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.102 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.102 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.101 | Lv101–105 | 1% |
| Lv.101 | Lv101–105 | 1% |
| Haritalar | Malzemeler |
|---|---|
| Hard CoralCoral Stone×300 |