TürGöğüsChest
Element
NötrNeutral Yuva1
SetGravemarrow
Birincil Özellikler
Def: +15 + (1 × Arıtma Sv.)Def
Mdef: +15 + (1 × Arıtma Sv.)Mdef
HP: +20%HpMult
MP: 0%MpMult
İkincil Özellikler
Durum Hasarı: +15%DamageStatus
Durum Bağışıklığı: : +50StatusImmune Rastgele Özellikler
| Sabit | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Yakın Dövüş Hasarı: -5~-3%DamageFromMelee·Büyü Hasarı: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Alınan İyileştirme: +7~10HealingReceived·Mükemmel Kaçış: +3~5PerfectDodge |
|---|
Set Bonusu
Tüm İstatistikler: +1AllStats
Durum Hasarı: +5%DamageStatus
Düşüren
| Canavarlar | Bulunduğu Haritalar | Şans |
|---|
| Lv.40 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.39 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.38 | Lv36–40 | 4% |
| Lv.36 | Lv36–40 | 4% |
Üretildiği Yer
| Haritalar | Malzemeler |
|---|
| Larva×100 |