Гибкая ткань никогда не цепляется, даже когда стрелы летят во время отката.
| Фиксированный | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|---|
| 1 | Восстановление HP: +17~25%HpRegenMult·Восстановление MP: +17~25%MpRegenMult |
| 2 | Кража здоровья: +3~5Leech·Скорость применения: +7~10CastSpd |
| 3 | Flee: +10~15Flee·Идеальное Уклонение: +3~5PerfectDodge |
| 4 | Стоимость MP: -10~-7MpCost |
| Монстры | Встречается на картах | Шанс |
|---|---|---|
| BOSSLv.40 | Lv31–35 | 20% |
| BOSSLv.40 | Lv31–35 | 20% |
| BOSSLv.35 | Lv26–30 | 20% |
| Lv.35 | Lv31–35 | 4% |
| Lv.35 | Lv31–35 | 4% |
| Lv.32 | Lv31–35 | 4% |
| Lv.32 | Lv31–35 | 4% |
| Lv.30 | Lv26–30 | 4% |
| Lv.27 | Lv26–30 | 4% |
| Карты локаций | Материалы |
|---|---|
| Cat's-TailFoxtail×100 | |
| Gold Ore×100 | |
| SapTree Sap×100 |