유연한 천이 화살이 날아올 때도 걸리지 않습니다.
| 고정 | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|---|
| 1 | HP 재생: +17~25%HpRegenMult·MP 재생: +17~25%MpRegenMult |
| 2 | 체력 흡수: +3~5Leech·시전 속도: +7~10CastSpd |
| 3 | Flee: +10~15Flee·완벽한 회피: +3~5PerfectDodge |
| 4 | MP 비용: -10~-7MpCost |
| 몬스터 | 출현 지도 | 확률 |
|---|---|---|
| BOSSLv.40 | Lv31–35 | 20% |
| BOSSLv.40 | Lv31–35 | 20% |
| BOSSLv.35 | Lv26–30 | 20% |
| Lv.35 | Lv31–35 | 4% |
| Lv.35 | Lv31–35 | 4% |
| Lv.32 | Lv31–35 | 4% |
| Lv.32 | Lv31–35 | 4% |
| Lv.30 | Lv26–30 | 4% |
| Lv.27 | Lv26–30 | 4% |
| 지도 | 재료 |
|---|---|
| Cat's-TailFoxtail×100 | |
| Gold Ore×100 | |
| SapTree Sap×100 |