La sal, el humo y la fanfarronería se aferran con más fuerza que su dueño original.
| Fijo | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
| 4 | Daño de Combate Cuerpo a Cuerpo: -5~-3%DamageFromMelee·Daño de Magia: -5~-3%DamageFromMagic |
| 5 | Sanación Recibida: +7~10HealingReceived·Esquiva Perfecta: +3~5PerfectDodge |
| Monstruos | Aparece en los mapas | Probabilidad |
|---|---|---|
| Lv.63 | Lv61–65 | 4% |
| Lv.61 | Lv61–65 | 4% |
| Mapas | Materiales |
|---|---|
| Coconut Oil×100 |