TipoPeitoralChest
Elemento
NeutroNeutral Encaixes1
Atributos Primários
Def: +15 + (1 × Nível de Refino)Def
Mdef: +15 + (1 × Nível de Refino)Mdef
HP: +10%HpMult
MP: +10%MpMult
Atributos Secundários
Luk: + (1 × Nível de Refino)Luk
HP: + (1% × Nível de Refino)HpMult
Atributos Aleatórios
| Fixo | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Dano Recebido de Ataques Corpo a Corpo: -5~-3%DamageFromMelee·Dano Recebido de Magia: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Cura Recebida: +7~10HealingReceived·Esquiva Perfeita: +3~5PerfectDodge |
|---|
Dropado por
| Monstros | Encontrado nos Mapas | Chance |
|---|
| BOSSLv.130 | Lv121–125 | 30% |
| Lv.123 | Lv121–125 | 1% |