쌍검은 조용히 기다리는데, 왜냐하면 시끄러운 단검은 직업을 잃기 쉽기 때문이다
| 고정 | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|---|
| 1 | HP: +1~2%HpMult·MP: +1~2%MpMult |
| 2 | ATK: +1~2%AtkMult·MATK: +1~2%MatkMult |
| 3 | Atk: +2~3Atk·Matk: +2~3Matk |
| 4 | Def: +3~5Def·Mdef: +3~5Mdef |
| 몬스터 | 출현 지도 | 확률 |
|---|---|---|
| BOSSLv.75 | Lv66–70 | 5% |
| Lv.70 | Lv66–70 | 1% |
| Lv.70 | Lv66–70 | 1% |
| Lv.69 | Lv66–70 | 1% |
| Lv.69 | Lv66–70 | 1% |
| Lv.68 | Lv66–70 | 1% |
| Lv.68 | Lv66–70 | 1% |
| Lv.67 | Lv66–70 | 1% |
| Lv.67 | Lv66–70 | 1% |
| Lv.66 | Lv66–70 | 1% |
| 지도 | 재료 |
|---|---|
| Fishbone×200 |