Dix Spears partent au combat et neuf se brisent. Cette guerre a-t-elle forgé celle qui est restée ? Non, elle n’a fait qu’identifier la lance qui ne se briserait pas.
| Fixe | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|---|
| 1 | ATK: +3~5%AtkMult·MATK: +3~5%MatkMult |
| 2 | Dégâts à Distance: +3~5DamageRanged·Dégâts Magiques: +3~5DamageMagic |
| 3 | Crit: +7~10Crit·Hit: +13~20Hit·Vitesse d'Attaque: +7~10AtkSpd·Atk: +3~5Atk·Matk: +3~5Matk |
| 4 | Dégâts CRIT: +7~10CritDamage·Vol de Santé: +3~5Leech·Portée: +1Range·Frappes Multiples: +13~20DoubleAttack |
| Monstres | Trouvé sur les cartes | Chance |
|---|---|---|
| BOSSLv.35 | 15% | |
| Lv.28 | 3% | |
| Lv.26 | 3% |
| Cartes du monde | Matériaux |
|---|---|
| Cat's-TailFoxtail×100 |