TypDolchDagger
Element
NeutralNeutral Fassungen2
Fähigkeitsschaden
+5% pro 10 Agi
Primärwerte
Atk: +10 + (1 × Verfeinerungsstufe)Atk
Sekundärwerte
Mehrfachschlag: +50DoubleAttack
Statusschaden: + (1% × Verfeinerungsstufe)DamageStatus
Chance, Lv.2 automatisch beim Angriff einzusetzen: +5% + (1% × Verfeinerungsstufe)AutocastAttack Zufallswerte
| Fest | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | ATK: +3~5%AtkMult·MATK: +3~5%MatkMult |
|---|
| 2 | Nahkampfschaden: +3~5%DamageMelee·Magieschaden: +3~5%DamageMagic |
|---|
| 3 | Crit: +7~10Crit·Hit: +13~20Hit·Angriffsgeschwindigkeit: +7~10AtkSpd·Atk: +3~5Atk·Matk: +3~5Matk |
|---|
| 4 | CRIT-Schaden: +7~10CritDamage·Gesundheitsraub: +3~5Leech·Kette automatischer Angriffe: +1Chain·Mehrfachschlag: +13~20DoubleAttack |
|---|
Fallen gelassen von
| Monster | Gefunden in Karten | Chance |
|---|
| Lv.39 | Lv36–40 | 3% |
| Lv.38 | Lv36–40 | 3% |
| Lv.37 | Lv36–40 | 3% |
Hergestellt bei
| Karten | Materialien |
|---|
| Larva×100 |